![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jinglong produces a variety of wire mesh conveyer belt in different structures. Some designs of wire mesh conveyer belt as follows for your reference. Custom
design available.
| Weaving method | Diameter /mm |
Width | Length | Weight kg/m2 |
Weaving method | Diameter /mm |
Width | Length | Weight kg/m2 |
| R RR |
3.5/4 | 25 | 29 | 8 | B | 3.5/3.5 | 40 | 33 | 10.8 |
| R RR |
2.8/2.8 | 50 | 46 | 9.3 | B | 2.8/2.8 | 40 | 33 | 7 |
| R RR |
2.8/2.8 | 60 | 60 | 15 | B | 4.5/5 | 60 | 33 | 29 |
| R RR |
1.6/2.0 | 80 | 80 | 5.4 | B | 4/4 | 60 | 52 | 31 |
| R RR |
1.4/1.6 | 100 | 157 | 6.2 | B | 2.8/2.8 | 60 | 52 | 15.3 |
| R RR |
1.0/1.2 | 157 | 156 | 6 | B | 2/2 | 60 | 52 | 6.5 |
| B(S) | 3.5/6 | 77 | 56 | 33 | B | 3.5/3.5 | 80 | 72 | 27 |
| B(S) | 2.8/3.5 | 125 | 73 | 31.7 | B | 2.8/2.8 | 80 | 72 | 17.3 |
| B(S) | 1.6/1.8 | 200 | 125 | 17 | B | 2/2 | 90 | 100 | 10.4 |
| B(S) | 1/1 | 250 | 278 | 11.6 | B | 1.2/1.2 | 100 | 92 | 3.8 |
| DR | 2.8/2.8 | 40 | 40 | 6.9 | B | 2.8/2.8 | 118 | 105 | 22 |
| DR | 2/2 | 50 | 50 | 4.5 | B | 1.6/1.6 | 118 | 105 | 9.9 |
| DR | 1.6/1.6 | 100 | 100 | 6.5 | B | 2.8/2.8 | 138 | 60 | 27 |
| DR | 1.2/1.2 | 125 | 125 | 4.2 | B | 2/2 | 138 | 125 | 19.2 |
| DR | 0.9/1.0 | 125 | 125 | 2.9 | B | 1.6/1.6 | 138 | 125 | 14 |
| C | 1.6 | 84 | 63 | 3.1 | B | 1.6/1.6 | 158 | 158 | 13.4 |
| C | 1.2 | 100 | 150 | 2.7 | B | 1.2/1.2 | 158 | 158 | 8.6 |
| C | 0.9 | 153 | 158 | 2.3 | B | 0.9/0.9 | 158 | 158 | 4.3 |






